Göingarna laddar för Tiomila
- 30 apr 2026
2-3 maj avgörs Tiomila i småländska Tranås. Vi ställer upp med två herrlag, ett damlag, ett komplett ungdomslag och två ungdomslag i kombination med Malmö OK och OK Gynge.
Först ut är ungdomslagen som startar på lördag klockan 14.30. Förstalaget är mycket starkt och kan säkerligen synas i webbsändningen.
| FK Göingarna 1 | Göingarna /Malmö / Gynge 2 | Göingarna / Malmö / Gynge 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,1 km | David Pekarek | Hugo Eriksson | Anton Jacobsson |
| 2 | 4,1 km | Nilla Persson Pereira / Thilde Johnsson | Nils Eriksson / Elias Axelsson (FKG) | Smilla Dahlstedt Kajsajuntti |
| 3 | 3,0 km | Ella Johnsson | Alva Görnebrand (FKG) / Elsa Axelsson (FKG) | Astrid Johnsson (FKG) |
| 4 | 5,1 km | Prokop Maslan | Mariam Herbert Hermansson | Karl Axelsson |
Herrkavlen startar 17.30 och tar en paus efter sträcka tre. Sedan fortsätter kavlen klockan 23.00 med jaktstart.
| Lag 1 | Lag 2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 9,8 km | Tobias Pekarek | Hugo Cedervall |
| 2 | 9,5 km | Elia Kämpe | Carl-Johan Olvegård |
| 3 | 9,3 km | Albin Weiden | Edvin Selin |
| 4 | 16,0 km | Svante Selin | Fritjof Axelsson |
| 5 | 6,7 km | Kurt Sjöberg | Henrik Larsson |
| 6 | 6,8 km | Hjalmar Axelsson | Jesper Håkansson |
| 7 | 5,7 km | Love Persson | Nilla Persson Pereira |
| 8 | 12,2 km | Tobias Sterchi | David Pekarek |
| 9 | 13,4 km | Pascal Schmutz | Albin Granqvist |
| 10 | 14,4 km | Noah Krikström | Prokop Maslan |
Damkavlen startar 21.30 och tar paus efter sträcka två. Deras jaktstart börjar sedan klockan 05.
| Lag 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 8,2 km | Hannah Josefsson |
| 2 | 6,4 km | Anna Persson |
| 3 | 13,0 km | Valentina Batani |
| 4 | 5,6 km | Matilda Tomaskova |
| 5 | 7,5 km | Liv Lundsgaard |
| 6 | 8,0 km | Alice Olvegård |
Svenska
English

