Bricka Namn År Klubb Start
H16 (17) 5300 m Startplats 1
354592 Hjalmar Freij 95 Lunds OK 11:00:00
950022 Mattis Ernstsson 95 FK Göingarna 11:03:00
929818 Dennis Rudqvist 95 Helsingborgs SOK 11:06:00
950513 Harald Ottmer 95 Tormestorps IF 11:09:00
941801 Marcus Svensson 94 FK Boken 11:12:00
950315 Joakim Sjöberg 95 Helsingborgs SOK 11:15:00
940940 Erik Bengtsson 94 IS Kullen 11:18:00
941201 Niclas Delin 94 Härlövs IF 11:21:00
421412 Jonas Gustavsson 94 Andrarums IF 11:24:00
208216 Erik Lenning 94 Skåneslättens OL 11:27:00
213703 Wictor Svensson 95 Helsingborgs SOK 11:30:00
902922 Henning Ottmer 95 Tormestorps IF 11:33:00
26696 Robin Larsson 95 FK Göingarna 11:36:00
951005 Rasmus Svantesson 95 Hjärnarps GH OL 11:39:00
950420 Axel Schulz 95 Helsingborgs SOK 11:42:00
950901 Karl-Johan Persson 95 Tormestorps IF 11:45:00
240958 Morgan Olsson 95 Andrarums IF 11:48:00
H14 (23) 4300 m Startplats 1
253677 Nils Swedenborg 97 Lunds OK 11:02:00
15768 Sebastian Nilsson 96 OK Tyringe 11:04:00
247549 Jonathan Albinsson 96 Tormestorps IF 11:06:00
439903 Jonas Hammarskiöld 97 Lunds OK 11:08:00
961337 Anton Larsson 96 FK Göingarna 11:10:00
970208 Johan Lenning 97 Skåneslättens OL 11:12:00
340687 Anton Hansson 97 Lunds OK 11:14:00
433490 Moltas Viebke 96 Malmö OK 11:16:00
960430 Robin Karlsson 96 Härlövs IF 11:18:00
960405 Jonatan Höst 96 Hjärnarps GH OL 11:20:00
420092 Alfred Henriksson 97 Lunds OK 11:22:00
408851 Thomas Svensson 97 Helsingborgs SOK 11:24:00
403414 Erik Barr Zeilon 97 Skåneslättens OL 11:26:00
420091 Tobias Bladh 96 Lunds OK 11:28:00
258550 Hampus Larsson 97 FK Göingarna 11:30:00
247502 Nils-Joel Persson 97 Tormestorps IF 11:32:00
340700 Jesper Ågren 97 Lunds OK 11:34:00
970110 Shane Mattsson 97 Malmö OK 11:36:00
431971 Elias Möller 97 Skåneslättens OL 11:38:00
960305 David Svensson 96 FK Boken 11:40:00
960630 Carl Rämmal 96 Lunds OK 11:42:00
240948 Holger Olsson 97 Andrarums IF 11:44:00
960803 Joel Einarsson 96 Tormestorps IF 11:46:00
H12 (18) 3000 m Startplats 1
980723 Jakob Höst 98 Hjärnarps GH OL 11:01:00
981025 Fritjof Axelsson 98 FK Göingarna 11:03:00
431189 Alfred Wennemo 98 Lunds OK 11:05:00
990613 Jonatan Österblad 99 FK Boken 11:07:00
981030 Adam Segerslätt 98 Skåneslättens OL 11:09:00
349860 Olliver Nilsson 98 Hässleholms OK 11:11:00
980530 Kevin Mattsson 98 Malmö OK 11:13:00
19308 Jakob Albinsson 99 Tormestorps IF 11:15:00
404173 Martin Lindelöw 98 Härlövs IF 11:17:00
256303 Dennis Persson 98 Andrarums IF 11:19:00
17401 Isak Prellner 98 Skåneslättens OL 11:21:00
426713 Harald Bagger-Jönsson Eslövs FK 11:23:00
264099 Martin Johansson 99 Hjärnarps GH OL 11:25:00
258555 Melker Larsson 98 FK Göingarna 11:27:00
439417 Erik Winbladh 99 Lunds OK 11:29:00
990319 Erik Jönsson 99 FK Boken 11:31:00
18991 Bernard Mattsson 98 Skåneslättens OL 11:33:00
442385 Wiktor Rydlund 98 Hässleholms OK 11:35:00
H10 (19) 2700 m Startplats 1
433489 Viggo Viebke 00 Malmö OK 10:58:00
256332 Brian Ahlm 02 Andrarums IF 11:00:00
427047 Oscar Modig 00 OK Pan-Kristianstad 11:02:00
500005 Povel Hedberg 01 Lunds OK 11:04:00
417367 Albin Kronkvist 01 Örkelljunga FK 11:06:00
244624 Pontus Eriksson 01 Hjärnarps GH OL 11:08:00
341392 Fabian Andersson 01 Andrarums IF 11:10:00
17411 Axel Prellner 00 Skåneslättens OL 11:12:00
420095 Eskil Winstedt 01 Lunds OK 11:14:00
420174 Melker Andersson 02 Härlövs IF 11:16:00
256313 Måns Persson 01 Andrarums IF 11:18:00
340174 Axel Nilsson 00 OK Pan-Kristianstad 11:20:00
500162 Allan Hedberg 01 Lunds OK 11:22:00
19315 Per-Anton Persson 01 Tormestorps IF 11:24:00
349872 Anton Svensson 01 Hässleholms OK 11:26:00
304876 Oscar Ehrnborn 00 Andrarums IF 11:28:00
340190 Victor Lennartsson 00 OK Pan-Kristianstad 11:30:00
420096 Emanuel Wennemo 01 Lunds OK 11:32:00
443569 Simon Harden 00 FK Boken 11:34:00
D16 (16) 4200 m Startplats 1
404176 Elinor Lindelöw 94 Härlövs IF 11:01:00
940707 Julia Dahl 94 IS Kullen 11:04:00
940612 Moa Olsson 94 Örkelljunga FK 11:07:00
950429 Lovisa Nilsson 95 Tormestorps IF 11:10:00
940314 Nicole Ljungdahl 94 Hjärnarps GH OL 11:13:00
941008 Karin Bredfelt 94 Lunds OK 11:16:00
950424 Julia Österblad 95 FK Boken 11:19:00
19318 Miranda Reimer 95 Tormestorps IF 11:22:00
404167 Caroline Lindelöw 95 Härlövs IF 11:25:00
217219 Emelie Malmberg 95 Malmö OK 11:28:00
951404 Jessica Nilsson 95 OK Torfinn 11:31:00
940626 Ellen Reimer 94 Tormestorps IF 11:34:00
940320 Frida Hedin 94 Hjärnarps GH OL 11:37:00
504752 Lisa Nyberg 94 FK Åsen 11:40:00
950110 Felicia Feurstein 95 FK Boken 11:43:00
950523 Kajsa Wetterström 95 Tormestorps IF 11:46:00
D14 (19) 3900 m Startplats 1
340643 Ida Svenningsson 96 Lunds OK 11:00:00
341213 Emma Söderstjerna 96 FK Boken 11:03:00
16091 Erica Eriksson 97 Hjärnarps GH OL 11:06:00
420175 Madelene Axelsson 97 Härlövs IF 11:09:00
239246 Anna Bengtsson 96 IS Kullen 11:12:00
960416 Pim Hedberg 96 Lunds OK 11:15:00
433481 Sofie Larsen 96 Malmö OK 11:18:00
216550 Klara Forsén 97 Hässleholms OK 11:21:00
960502 Patricia Edgarsson 96 Andrarums IF 11:24:00
439907 Cecilia Spångberg 97 Lunds OK 11:27:00
351524 Frida Jönsson 96 FK Boken 11:30:00
244670 Ida Johansson 96 Hjärnarps GH OL 11:33:00
28726 Amanda Nilsson 96 Skåneslättens OL 11:36:00
253662 Matilda Arborelius 97 IS Kullen 11:39:00
253674 Malin Heyden 96 Lunds OK 11:42:00
433496 Alice Arnesson 96 Malmö OK 11:45:00
960423 Kajsa Hedin 96 Hjärnarps GH OL 11:48:00
19321 Elin Carlsson 96 Tormestorps IF 11:51:00
253664 Sophie Nilsson 96 IS Kullen 11:54:00
D12 (22) 3000 m Startplats 1
46935 Astrid Henriksson 98 Helsingborgs SOK 11:00:00
431190 Tova Wennemo 98 Lunds OK 11:02:00
711011 Klara Andersson 99 Härlövs IF 11:04:00
246542 Astrid Einarsson 98 Tormestorps IF 11:06:00
253851 Amanda Backlund 99 Helsingborgs SOK 11:08:00
340676 Klara Gewert 98 Lunds OK 11:10:00
426702 Amelie Nordh Eslövs FK 11:12:00
204491 Nellie Henriksson 98 Tormestorps IF 11:14:00
431035 Malin Thorneman 98 Helsingborgs SOK 11:16:00
992905 Tova Hermodsson 99 Lunds OK 11:18:00
990844 Sofie Persson 99 Härlövs IF 11:20:00
244620 Emelie Feurstein 99 FK Boken 11:22:00
258598 Rebecka Brorsson 98 Tockarps IK 11:24:00
340173 Olivia Nilsson 98 OK Pan-Kristianstad 11:26:00
981013 Jenny Bredfelt 98 Lunds OK 11:28:00
227099 Elina Andersson 99 OK Tyringe 11:30:00
16624 Anna Jönsson 99 Tormestorps IF 11:32:00
355691 Louise Drenth 98 Helsingborgs SOK 11:34:00
431183 Cecilia Rämmal 98 Lunds OK 11:36:00
990421 Elinor Delin 99 Härlövs IF 11:38:00
19305 Ebba Söderlund 98 Tormestorps IF 11:40:00
347034 Ellen Rosenkvist 99 Helsingborgs SOK 11:42:00
D10 (24) 2700 m Startplats 1
439691 Clara Dahl 01 Härlövs IF 10:55:00
42111 Betty Ottosson 00 OK Torfinn 10:57:00
439692 Johanna Nilsson Härlövs IF 10:59:00
245879 Tea Markholm 02 Skåneslättens OL 11:01:00
347200 Hilda Axelsson 01 FK Göingarna 11:03:00
417364 Frida Björk 01 Örkelljunga FK 11:05:00
501227 Elin Asplund 01 OK Kompassen 11:07:00
721777 Carolin Gradin 01 Andrarums IF 11:09:00
812100 Vilma Svantesson 00 Hjärnarps GH OL 11:11:00
444099 Tilda Johansson 01 OK Pan-Kristianstad 11:13:00
426723 Linn Nordh Eslövs FK 11:15:00
19316 Alice Nordbjörk 01 Tormestorps IF 11:17:00
239843 Maja Tenghagen 01 Härlövs IF 11:19:00
245865 Wilma Markholm 00 Skåneslättens OL 11:21:00
245223 Matilda Rylander 01 FK Göingarna 11:23:00
417365 Isabell Bengtsson 00 Örkelljunga FK 11:25:00
439908 Tina Ljungqvist 01 Lunds OK 11:27:00
500726 Moa Asplund 00 OK Kompassen 11:29:00
256335 Clara Ehrnborn 02 Andrarums IF 11:31:00
441834 Anna Aronsson 01 Hässleholms OK 11:33:00
340195 Kajsa Jönsson 00 OK Pan-Kristianstad 11:35:00
426706 Erika Hatje Eslövs FK 11:37:00
426198 Tilda Henriksson 01 Tormestorps IF 11:39:00
404175 Irmalinn Nilsson 00 Härlövs IF 11:41:00
U1 (23) 2600 m Startplats 1
404171 Melvin Nilsson 02 Härlövs IF
234873 Linnea Leijon 03 Härlövs IF
209828 Gustav Nilsson 03 Härlövs IF
41556 Ellen Andersson 06 Härlövs IF
420173 Gustav Andersson 04 Härlövs IF
404177 Axel Tenghagen 04 Härlövs IF
28768 Filip Andersson 98 Frosta OK
203914 Jakob Helmersson 02 FK Göingarna
438186 Simon Björck 04 FK Boken
438189 Daniel Zachrisson 02 FK Boken
987001 Linnea Persson 02 FK Boken
15359 Sofia Palm 02 FK Boken
15358 Emmy Palm 04 FK Boken
340175 Erik Nilsson 04 OK Pan-Kristianstad
431975 Oscar Jensen 03 Skåneslättens OL
438106 Stina Möller 01 Skåneslättens OL
309187 Ylva Prellner 02 Skåneslättens OL
439902 Sofia Rämmal 02 Lunds OK
205203 Matilda Åhs-Öberg Skåneslättens OL
500142 Loke Hedberg Lunds OK
439906 Johan Winbladh Lunds OK
439693 Alfred leijon 06 Härlövs IF
439694 Jakob Aaby-Ericsson Härlövs IF
U2H (12) 2700 m Startplats 1
439695 Axel Jiwestam Härlövs IF
244697 Philip Arvidsson 00 Hjärnarps GH OL
245972 Ludvig Danielsson 00 OK Kontinent
417369 Andreas Ottosson 02 Örkelljunga FK
438132 William Olofsson 02 FK Boken
438139 Goliat Olofsson 02 FK Boken
43494 Victor Modig 03 OK Pan-Kristianstad
340191 Nils Lennartsson 02 OK Pan-Kristianstad
33430 Stellan Gradin 03 Andrarums IF
426731 Johan Hatje Eslövs FK
426716 Joel Hatje Eslövs FK
340691 Hampus Ågren 01 Lunds OK
U2D (14) 2700 m Startplats 1
245970 Matilda Danielsson 97 OK Kontinent
347309 Tilda Nilsson 01 OK Kompassen
442363 Nellie Rydlund 02 Hässleholms OK
442339 Emma Lindqvist 00 Hässleholms OK
209768 Alma Leijon 01 Härlövs IF
420180 Kajsa Nilsson 99 Härlövs IF
421159 Hanna Andersson 00 Frosta OK
443523 Rebecka Harden 02 FK Boken
431974 Ebba Jensen 00 Skåneslättens OL
431980 Isa Luedtke 99 Skåneslättens OL
431978 Klara Luedtke 99 Skåneslättens OL
217460 Vendela Dannbring 01 Skåneslättens OL
17433 Linnéa Briggner 01 Skåneslättens OL
264071 Sara Sjöstrand OK Kontinent
U3H (1) 3000 m Startplats 1
420093 Anton Håkansson Lunds OK
U3D (3) 3000 m Startplats 1
431034 Lovisa Thorneman 96 Helsingborgs SOK
420094 Emma Wikforss Lunds OK
213791 Hanna Norrestam 99 Helsingborgs SOK
INSKOLNING 2200 m Startplats 1
17152 Johanna Ottosson 05 Örkelljunga FK
28569 Ronja Karlsson 03 Härlövs IF
444069 Rasmus Johansson 05 OK Pan-Kristianstad