Start Startnr Lag Namn Bricka
7-mannakavlen Sträcka 4 Start: 9:15:00
9:15:00 52 OK Pan-Kristianstad 1 Anders Hultgren 801028
9:16:08 69 IFK Göteborg 1 Henrik Eliasson 830000
9:16:10 65 IFK Lidingös Skid o OK 1 Martin Larbo 501876
9:20:29 25 OK Orion 1 Oleksander Kratov 895406
9:20:31 63 Halden Skiklubb Hallvard Nordbrøden 891201
9:20:36 61 Tampereen Pyrintö 1 Elmeri Vähänen 690004
9:20:39 70 IFK Göteborg 2 Markus Båth 781002
9:22:25 56 NTNUI Orientering 1 Knut Sveinung Rekaa 991012
9:22:28 39 Sävedalens AIK 1 Magnus Carlstedt 850122
9:22:34 37 Göteborg-Majorna OK 1 Magnus Palm 791020
9:22:42 4 OK Tisaren Magnus Persson 880409
9:22:58 18 IK Hakarpspojkarna 2 Andreas Rangert 505111
9:23:00 17 IK Hakarpspojkarna 1 Tobias Wahlgren 505104
9:23:05 31 OK Denseln 2 Edvin Karlsson 800501
9:26:55 57 NTNUI Orientering 2 Halvor Eid Nielsen 831520
9:27:03 71 IFK Göteborg 3 Markus Johansson 871119
9:27:18 47 Vänersborgs SK 1 Emil Tengvall 722003
9:27:47 66 IFK Lidingös Skid o OK 2 Nils Malm 15199
9:27:49 54 OK Pan-Kristianstad 3 Markus Olsson 41552
9:27:53 40 Sävedalens AIK 2 Henrik Eriksson 402966
9:27:55 15 Bredaryds SOK Viktor Westin 249513
9:27:57 53 OK Pan-Kristianstad 2 Tomas Westlund 43703
9:28:34 1 Malungs OK Skogsmårdarna Thomas Carlsson 782004
9:28:34 9 Lillomarka OL David Gottfridsson 900708
9:28:41 44 Nydalens SK 1 Gjermund Glesnes 334149
9:29:40 62 Tampereen Pyrintö 2 Maria Pietelä-Holmner-Lai 690011
9:31:28 26 OK Orion 2 Olof Sandgren 895413
9:31:31 2 IL Tyrving 1 Torbjörn Sagberg 601009
9:31:31 48 Vänersborgs SK 2 Robert Enbom 351100
9:31:53 6 Pellon Ponsi Tommi Uusimäke 234555
9:34:06 3 IL Tyrving 2 Marius Mathisen Søvik 502384
9:36:10 32 Ulricehamns OK Nils Spetz 550560
9:37:32 45 Nydalens SK 2 Neil Marston 300893
9:39:19 27 OK Orion 3 Thom Barbus 566665
9:44:10 58 NTNUI Orientering 3 Stian Grann 995599
9:44:12 8 Kalmar OK Tobias Borger 504974
9:44:13 35 Växjö OK 1 Johan Andreasson 355665
9:44:14 38 Göteborg-Majorna OK 2 Kristoffer Sideby 820209
9:44:15 19 IK Hakarpspojkarna 3 Anders Ryvallius 505118
9:44:17 28 OK Vilse 87 1 Johan Wihlborg 500974
9:44:20 33 Ronneby OK 1 Oskar Håkansson 811215
9:44:21 41 OK Skogsfalken 1 Ulf Jungstrand 501851
9:46:32 30 OK Denseln 1 Per Brolund 701500
9:51:06 59 Lunds OK 1 Martin Wendt 16707
9:58:25 7 OK Skogshjortarna Andreas Laas 15804
9:58:30 50 Skåneslättens OL 1 Hugo Mattsson 263061
10:00:36 16 OK Kontinent Victor Jensen 900212
10:06:47 10 Polish Junior Team 1 Maciej Jasinski 504415
10:06:56 46 OK Dacke Fredrik Persson 409820
10:06:57 13 Eksjö SOK Emil Gunnarsson 900302
10:08:39 29 OK Vilse 87 2 Lars-Ola Bligård 205268
10:11:26 24 Hästveda OK Håkan Eriksson 670630
10:12:59 64 Stigmännen Karlshamns OK Niclas Lindblom 871029
10:14:37 51 Skåneslättens OL 2 Ulf Linderfalk 641207
10:15:00 5 OK Älme John-Arne Sandström 334280
10:15:00 11 Polish Junior Team 2 Mateusz Hoffman 505094
10:15:00 12 Örkelljunga FK Niklas Welander 690405
10:15:00 14 OK Torfinn Fredrik Svensson 355944
10:15:00 20 Kexholms SK Jonathan Magnusson 650599
10:15:00 21 Tormestorps IF - OK Tyringe Lars Lindborg 500403
10:15:00 22 OK Reftele Jörgen Magnusson 348384
10:15:00 23 Hässleholms OK Jan Karlsson 16625
10:15:00 34 Ronneby OK 2 Jon Nilsson 591016
10:15:00 36 Växjö OK 2 David Viberg 33433
10:15:00 42 OK Skogsfalken 2 Anders Blomqvist 404374
10:15:00 43 Nybro OK Pontus Petersson 895289
10:15:00 49 Rävetofta OK Gösta Svensson 263067
10:15:00 55 Andrarums IF Christian Glantz 43504
10:15:00 60 Lunds OK 2 Gert Nielsen 16717
10:15:00 67 IFK Lidingös Skid o OK 3 N.N.
10:15:00 68 Härlövs IF Marcus Trulsson 404174
10:15:00 72 IL Tyrving 3 Morten Christophersen 23385
10:15:00 73 Helsingborgs SOK Anton Marmelid 890726
4-damkavlen Sträcka 2 Start: 9:45:00
9:45:00 217 Ulricehamns OK 1 Linda Nordin 27278
9:45:11 242 Halden Skiklubb Iliana Shandurkova 502549
9:45:47 244 IFK Lidingös Skid o OK 1 Malin Sand 901197
9:46:30 216 OK Vilse 87 Josefin Tjernlund 500979
9:47:35 239 Lunds OK 1 Anna Olsson 16723
9:47:48 211 IK Hakarpspojkarna 1 Johanna Jonsson 505123
9:48:55 203 OK Skogshjortarna Annica Tholén 27182
9:48:56 229 Nydalens SK Nicole Ragvin 244374
9:49:32 237 NTNUI Orientering 2 Anne Johanne Lind 91359
9:49:57 236 NTNUI Orientering 1 Guro Flatekval 991018
9:51:04 234 OK Pan-Kristianstad Marie Svensson 22912
9:51:26 247 IFK Göteborg Sandra Laas 28435
9:52:10 225 OK Skogsfalken 1 Rebecka Olsson 501882
9:52:41 223 Göteborg-Majorna OK 2 Sara Svensson 821121
9:53:54 222 Göteborg-Majorna OK 1 Marie-Louise Johansson 770406
9:54:02 230 OK Dacke 1 Linda Larsson 409825
9:55:03 202 IL Tyrving 2 Inga Bomming 560546
9:55:04 212 IK Hakarpspojkarna 2 Hanna Palm 720714
9:55:30 205 Lillomarka OL Kari Svingheim 428992
9:55:36 226 OK Skogsfalken 2 Lina Svensson 404378
9:55:38 206 Polish Junior Team Urszula Morawska 502207
9:55:40 220 Växjö OK 1 Helena Lindén 27821
9:56:01 233 Skåneslättens OL Frida Nilsson 502218
9:56:09 204 Kalmar OK Monika Gajda 504409
9:56:11 201 IL Tyrving 1 Rannveig Øverøyen 560545
9:56:58 228 Nybro OK Sonja Haas 895295
9:57:02 224 Sävedalens AIK Jennie Andersson 302429
9:57:37 238 NTNUI Orientering 3 Gitte Bromander 428994
9:58:19 243 OK Orion 3 Ida Olsson 860512
9:58:40 215 OK Orion 2 Malin Svensson 18557
9:58:40 227 OK Skogsfalken 3 Annika Svensson 10214
9:58:43 219 Ronneby OK Veronika Aspvall 41979
9:59:03 214 OK Orion 1 Cecilia Bratt 18545
9:59:30 245 IFK Lidingös Skid o OK 2 Linda Sjögren 800610
9:59:37 241 Lunds OK 3 Anna Sjöström 16733
9:59:45 207 Örkelljunga FK Emelie Olsson 900607
10:00:27 231 OK Dacke 2 Frida Andersson 409829
10:00:39 208 Eksjö SOK- OK 64 Torpa Anna Segersson 910140
10:00:46 221 Växjö OK 2 Johanna Svensson 15953
10:01:03 235 Andrarums IF Linda Nilsson 43517
10:02:00 232 Rävetofta OK Marie Svensson 263066
10:02:08 218 Ulricehamns OK 2 Carolina Klasson 841227
10:03:02 240 Lunds OK 2 Eva-Lotta Bengtsson 16727
10:03:09 209 OK Torfinn Agneta Erfors 29249
10:07:59 213 Istrums SK - Pan-Kristianstad Anna Hellner 229759
10:30:00 246 IFK Lidingös Skid o OK 3 Ceclia Emanuelsson 824019
H16 Sträcka 2 (15) Start: 9:40:00
9:40:00 312 OK Skogsfalken Alex Börjesson 10206
9:40:10 313 Skåneslättens OL Fredrik Berndtsson 42223
9:41:27 308 OK Orion 1 Erik Andersson 950120
9:41:33 310 Ronneby OK 1 Lukas Bökman 961225
9:41:55 314 OK Gynge Emma Andersson 246385
9:45:49 309 OK Orion 2 Alexander Johansson 950212
9:46:37 305 Eksjö SOK August Kollberg 228999
9:48:51 307 Tormestorps IF Joel Einarsson 404329
9:50:13 302 Pomorze Youth Team Witold Jasinski 887245
9:50:53 301 Lillomarka OL Ingvild Brekke 1008407
9:51:15 315 Härlövs IF Robin Karlsson 960430
9:52:21 306 Tormestorps IF - OK Tyringe Jonathan Albinsson 247549
9:54:01 303 Hässleholms OK Daniel Nilsson Kempff 960328
9:54:51 311 Ronneby OK 2 Henrik Johannesson 980705
10:00:23 304 Örkelljunga FK Linus Welander 536240
D16 Sträcka 2 (13) Start: 9:50:00
9:50:00 353 Eksjö SOK Josefine Klintberg 940130
9:50:35 356 Bredaryds SOK Sara Kvarnsund 341001
9:51:37 352 Hässleholms OK Nilla Hallabro 351026
9:56:08 360 Ronneby OK Rebecka Ågren 344541
9:57:00 355 Vittjärvs IK 2 Josefine Tuoremaa 245895
9:57:39 358 Tormestorps IF Josefin Carlsson 342495
9:58:07 364 Lunds OK Pim Hedberg 420092
10:00:23 362 OK Skogsfalken Moa Wåhlin 10211
10:00:33 354 Vittjärvs IK 1 Andrea Wickbom 248802
10:01:34 351 Pomorze Youth Team Michalina Kantecka 502203
10:02:05 363 OK Dacke Moa Pettersson 409837
10:02:47 359 OK Orion Johanna Tovesson 347383
10:05:32 357 OK Tyringe Rebecka Wetterlöf 15763